Zgrzewarka ciągła z tunelem termokurczliwym
ZK 02
Bezlitosna wydajność na poziomie 15-30 cykli/min i nieograniczona elastyczność formatów na długości. System zaprojektowany dla najbardziej wymagających procesów logistycznych.
58 000 zł NETTO
Maszyna w Akcji
Bezkompromisowa elastyczność
Zgrzewarka ZK 02 eliminuje limity długości pakowanego produktu. Dzięki precyzyjnemu ostrzu ze stopu stali wysokotemperaturowej i teflonowej powłoce, każdy zgrzew jest czysty, estetyczny i niezwykle trwały.
Wymiar pola cięcia
Nieograniczony x 570 mm
Pobór mocy (Zgrzewarka)
1.26 KW
Moc tunelu (Maks.)
11 KW
Waga zestawu
450 kg
Dane Techniczne
Konfiguracja przemysłowa ZK 02 + Tunel
| Parametr | Maszyna ZK 02 | Tunel Termokurczliwy |
|---|---|---|
| Napięcie zasilania | 220V / 50-60HZ | 380V / 50-60HZ |
| Zużycie powietrza | 6-8 KGF/CM2 | – |
| Wymiary (DxSxW) | 1900 x 1075 x 1540 mm | 1600 x 760 x 760 mm |
| Gabaryty wewn. / cięcia | Nieograniczony x 570 mm | 1200 x 600 x 300 mm |
| Maks. wymiar produktu | Szer. < 500mm, Wys. < 250mm | 550 x 250 mm |
| System transportu | – | 0-15 m/min (pas łańcuchowy) |
Konfiguracja Elektryczna
Architektura oparta o markowe komponenty sterujące.
| Podzespół | Producent (Zgrzewarka) | Producent (Tunel) |
|---|---|---|
| Sterowniki Temperatury | Xinpu (1 szt.) | Yuhe (1 szt.) |
| Przekaźniki i Styczniki | OMRON (Przekaźnik pośredni) | Chint (Stycznik AC, Przekaźniki) |
| Przekaźniki Półprzewodnikowe (SSR) / Czasowe | Xin Ling (Przekaźnik czasowy) | Xinling (Przekaźnik SSR, 3 szt.) |
| Pneumatyka i Napęd główny | Airtech (Siłownik) / Mile (Silnik) | Surin (Silnik trójfazowy) |
| Przełączniki i Sensory | OMRON (Przełącznik fotoelektryczny, mikroprzełącznik) | Jiangda (Przyciski), Gangbo (Wskaźniki) |
